21 條記錄 1/1 頁 跳頁
辦公軟件公開課
辦公軟件公開課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
Access數據庫應用 | 上海 | 2024-12-02 | 講師團 | ¥4200元/人 | 3天 | 2924 |
《管理者如何熟練使用微軟Power BI》 | 北京 | 2024-12-03 | 講師團 | ¥4800元/人 | 2天 | 2641 |
PPT 高效制作與設計呈現 | 上海 | 2024-12-05 | 講師團 | ¥2800元/人 | 2天 | 2799 |
透過現象看本質—Excel的超級實踐 | 北京 | 2024-12-05 | 講師團 | ¥4798元/人 | 2天 | 2993 |
數字化時代CRM在企業(yè)中的應用 | 上海 | 2024-12-10 | 講師團 | ¥2980元/人 | 1天 | 3023 |
從數據分析到工作匯報—EXCEL | 上海 | 2024-12-11 | 專家講 | ¥3080元/人 | 1天 | 2741 |
Excel高效應用&PPT設計制作與商務呈現 | 北京 | 2024-12-11 | 馬老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2643 |
AI職場加速器—如何讓AI成為你的辦公助理 | 上海 | 2024-12-12 | 布谷 | ¥2980元/人 | 2天 | 2770 |
商業(yè)數據分析(基于EXCEL的進階課程) | 上海 | 2024-12-12 | 專家講 | ¥3280元/人 | 1天 | 2747 |
Power Apps 創(chuàng)建業(yè)務應用 | 上海 | 2024-12-12 | 講師團 | ¥3600元/人 | 2天 | 2711 |
透過現象看本質—Excel的超級實踐 | 上海 | 2024-12-12 | 講師團 | ¥4798元/人 | 2天 | 2993 |
呈現工作匯報中的專業(yè)形象—PPT | 上海 | 2024-12-13 | 專家講 | ¥3080元/人 | 1天 | 2730 |
《桌面生產力-Excel圖表思維和數字可視化應用》 | 廣州 | 2024-12-13 | 楊老師 | ¥3800元/人 | 2天 | 2645 |
效率提升---EXCEL高效數據管理與數據透視表 | 深圳 | 2024-12-13 | 李啟明 | ¥3280元/人 | 1天 | 2686 |
Excel超級實踐:宏與VBA | 上海 | 2024-12-16 | 講師團 | ¥3600元/人 | 2天 | 2768 |
《PowerBI 數據分析可視化視覺呈現》 | 蘇州 | 2024-12-16 | 張老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2712 |
一站體驗,高效辦公!——WPS實戰(zhàn)技能精講 | 深圳 | 2024-12-19 | 黃海劍 | ¥3600元/人 | 1天 | 2782 |
Power BI數據分析與可視化實戰(zhàn) | 深圳 | 2024-12-20 | 黃老師 | ¥3600元/人 | 1天 | 2775 |
《管理者如何熟練使用微軟Power BI》 | 在線課程 | 2024-12-21 | 講師團 | ¥2980元/人 | 2天 | 2641 |
Excel及PPT的高效制作及應用 | 上海 | 2024-12-23 | 講師團 | ¥4890元/人 | 2天 | 2647 |
用圖表說話(Excel數據圖) | 上海 | 2024-12-24 | 講師團 | ¥1400元/人 | 1天 | 2656 |
21 條記錄 1/1 頁 跳頁