5 條記錄 1/1 頁 跳頁
財務(wù)管理公開課
財務(wù)管理公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時長 | 人氣 |
財務(wù)如何引導(dǎo)企業(yè)開展利潤挖掘 | 廣州 | 2024-06-01 | 楊立國 | ¥3800元/人 | 2天 | 2672 |
財務(wù)數(shù)字化《數(shù)智驅(qū)動,從財務(wù)到財經(jīng)的躍遷》 | 北京 | 2024-06-20 | 孫彥叢 | ¥4998元/人 | 2天 | 2593 |
Access數(shù)據(jù)庫應(yīng)用 | 上海 | 2024-06-26 | 講師團(tuán) | ¥4200元/人 | 3天 | 2724 |
智慧稅務(wù)時代企業(yè)稅收風(fēng)險預(yù)警應(yīng)對稽查案例分析與稅企爭議處理專 | 廈門 | 2024-06-27 | 許明信 | ¥4800元/人 | 2天 | 2585 |
嚴(yán)稽查新形勢下房地產(chǎn)建筑企業(yè)歷史遺留財稅問題處理與合規(guī)規(guī)劃專 | 鄭州 | 2024-06-27 | 肖宏偉 | ¥4800元/人 | 2天 | 2578 |
5 條記錄 1/1 頁 跳頁