亚洲国产无 码成人AV,国产视频精选,国产人成网在线播放VA免费,国产一级婬片久久久片A级 精品少妇无码AV无码专区,AV淘宝国产在线观看,亚洲

全國 [城市選擇] [會(huì)員登錄] [講師注冊(cè)] [機(jī)構(gòu)注冊(cè)] [助教注冊(cè)]  
中國企業(yè)培訓(xùn)講師
您現(xiàn)在的位置:哪里有培訓(xùn)網(wǎng) > 企業(yè)培訓(xùn)公開課> 績效考核培訓(xùn)課程
52 條記錄 1/1 頁   跳頁

績效考核公開課

績效考核公開課程名稱

培訓(xùn)地址 培訓(xùn)時(shí)間 培訓(xùn)講師 培訓(xùn)費(fèi)用 培訓(xùn)時(shí)長 人氣
平衡計(jì)分卡與戰(zhàn)略地圖 北京 2024-12-05 張老師 ¥3980元/人 2天 2729
國企人員末等調(diào)整和績效管理專題培訓(xùn)班 成都 2024-12-11 蔡巍 ¥4500元/人 2天 4
企業(yè)績效體系兩天方案班 深圳 2024-12-13 蔡巍 ¥4580元/人 2天 3418
“咨詢教練式”績效薪酬管理體系設(shè)計(jì) 北京 2024-12-19 葛老師 ¥4800元/人 2天 2771
《績效體系設(shè)計(jì)方案班》 深圳 2024-12-20 許老師 ¥4980元/人 2天 2653
增量績效模式 杭州 2024-12-20 禹老師 ¥4980元/人 2天 89
OKR設(shè)計(jì)與績效管理 北京 2024-12-30 張老師 ¥3980元/人 2天 3858
全面的績效管理 北京 2025-01-02 張老師 ¥3980元/人 2天 2704
平衡計(jì)分卡與戰(zhàn)略地圖 北京 2025-01-06 張老師 ¥3980元/人 2天 2729
OKR設(shè)計(jì)與績效管理 北京 2025-01-06 張老師 ¥3980元/人 2天 3858
全面的績效管理 北京 2025-02-06 張老師 ¥3980元/人 2天 2704
平衡計(jì)分卡與戰(zhàn)略地圖 北京 2025-02-10 張老師 ¥3980元/人 2天 2729
OKR設(shè)計(jì)與績效管理 北京 2025-02-10 張老師 ¥3980元/人 2天 3858
績效實(shí)戰(zhàn)方案班——績效制度、指標(biāo)分解、績效合同 深圳 2025-02-21 蔡巍 ¥4800元/人 2天 251
全面的績效管理 北京 2025-03-03 張老師 ¥3980元/人 2天 2704
平衡計(jì)分卡與戰(zhàn)略地圖 北京 2025-03-06 張老師 ¥3980元/人 2天 2729
OKR設(shè)計(jì)與績效管理 北京 2025-03-06 張老師 ¥3980元/人 2天 3858
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計(jì) 深圳 2025-03-07 汪老師 ¥4980元/人 2天 104
績效實(shí)戰(zhàn)方案班——績效制度、指標(biāo)分解、績效合同 上海 2025-03-13 蔡巍 ¥4800元/人 2天 251
OKR設(shè)計(jì)與績效管理 北京 2025-04-01 張老師 ¥3980元/人 2天 3858
平衡計(jì)分卡與戰(zhàn)略地圖 北京 2025-04-07 張老師 ¥3980元/人 2天 2729
績效實(shí)戰(zhàn)方案班——績效制度、指標(biāo)分解、績效合同 北京 2025-04-18 蔡巍 ¥4800元/人 2天 251
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計(jì) 深圳 2025-04-25 汪老師 ¥4980元/人 2天 104
全面的績效管理 北京 2025-04-28 張老師 ¥3980元/人 2天 2704
全面的績效管理 北京 2025-05-06 張老師 ¥3980元/人 2天 2704
平衡計(jì)分卡與戰(zhàn)略地圖 北京 2025-05-08 張老師 ¥3980元/人 2天 2729
OKR設(shè)計(jì)與績效管理 北京 2025-05-08 張老師 ¥3980元/人 2天 3858
研發(fā)人員的考核與激勵(lì) 深圳 2025-05-19 曾學(xué)明 ¥3980元/人 2天 3446
研發(fā)人員的考核與激勵(lì) 上海 2025-05-22 曾學(xué)明 ¥3980元/人 2天 3446
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計(jì) 深圳 2025-05-23 汪老師 ¥4980元/人 2天 104
研發(fā)人員的考核與激勵(lì) 北京 2025-05-26 曾學(xué)明 ¥3980元/人 2天 3446
全面的績效管理 北京 2025-06-03 張老師 ¥3980元/人 2天 2704
平衡計(jì)分卡與戰(zhàn)略地圖 北京 2025-06-05 張老師 ¥3980元/人 2天 2729
OKR設(shè)計(jì)與績效管理 北京 2025-06-05 張老師 ¥3980元/人 2天 3858
以目標(biāo)為導(dǎo)向的績效考核指標(biāo)設(shè)定與績效面談 上海 2025-06-10 賈老師 ¥4800元/人 2天 2750
績效實(shí)戰(zhàn)方案班——績效制度、指標(biāo)分解、績效合同 廣州 2025-06-13 蔡巍 ¥4800元/人 2天 251
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計(jì) 深圳 2025-06-20 汪老師 ¥4980元/人 2天 104
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計(jì) 深圳 2025-07-11 汪老師 ¥4980元/人 2天 104
績效實(shí)戰(zhàn)方案班——績效制度、指標(biāo)分解、績效合同 杭州 2025-07-17 蔡巍 ¥4800元/人 2天 251
績效實(shí)戰(zhàn)方案班——績效制度、指標(biāo)分解、績效合同 深圳 2025-08-15 蔡巍 ¥4800元/人 2天 251
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計(jì) 深圳 2025-08-22 汪老師 ¥4980元/人 2天 104
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計(jì) 深圳 2025-09-12 汪老師 ¥4980元/人 2天 104
基于戰(zhàn)略的全面績效管理 上海 2025-09-16 左老師 ¥4800元/人 2天 2604
績效實(shí)戰(zhàn)方案班——績效制度、指標(biāo)分解、績效合同 上海 2025-09-18 蔡巍 ¥4800元/人 2天 251
績效實(shí)戰(zhàn)方案班——績效制度、指標(biāo)分解、績效合同 北京 2025-10-24 蔡巍 ¥4800元/人 2天 251
績效實(shí)戰(zhàn)方案班——績效制度、指標(biāo)分解、績效合同 廣州 2025-11-14 蔡巍 ¥4800元/人 2天 251
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計(jì) 深圳 2025-11-17 汪老師 ¥4980元/人 2天 104
績效實(shí)戰(zhàn)方案班——績效制度、指標(biāo)分解、績效合同 上海 2025-12-11 蔡巍 ¥4800元/人 2天 251
以目標(biāo)為導(dǎo)向的績效考核指標(biāo)設(shè)定與績效面談 蘇州 2025-12-16 賈老師 ¥4800元/人 2天 2750
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計(jì) 深圳 2025-12-19 汪老師 ¥4980元/人 2天 104
研發(fā)人員的考核與激勵(lì) 深圳 2025-12-22 曾學(xué)明 ¥3980元/人 2天 3446
研發(fā)人員的考核與激勵(lì) 上海 2025-12-25 曾學(xué)明 ¥3980元/人 2天 3446


52 條記錄 1/1 頁   跳頁